देश के इन बाजारों में जानिए केला (Banana) की कुछ खास जानकारी
1- उत्तर प्रदेश के बहराइच (Bahraich) जिले की बहराइच मंडी में सबसे अधिक कीमत यानि 2990 रूपये प्रति कुंतल पर बिका था केला।
खेती से जुड़े रोचक वीडियो देखने और नई चीजें सीखने के लिए Kisan Khabar के Youtube Channel के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन पर जरूर क्लिक करें।
कृप्या फेसबुक लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको खेती की अच्छी और काम आने वाली ख़बरें आसानी से फ्री में मिल सकें।
2- जबकि प्रदेश के ही श्रावस्ती (Shravasti) जिले की पयागपुर (Payagpur) मंडी में सबसे कम कीमत यानि 600 रूपये प्रति कुंतल पर बिका था केला।
3- देश में केला की लगभग 72 मंडियां हैं, जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं।
देश में कुळ 202 से ज्यादा अलग अलग तरह की फसलों का व्यापार देश की 7770 से ज्यादा मंडियो में रोज किया जाता है। अब हर रोज 46 सबसे ज्यादा खरीदी-बेची जाने वाली फसलों का देश की 6649 मंडियों का रेट आपको दिया करेंगे।
नोट – अगर आपको बाकी अन्य फसलों के मंडी भाव जानने हैं तो यहां क्लिक करें
आपसे अनुरोध है कि आप इनको कम से कम 3 किसानों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इनका लाभ मिल सके।
खेती से जुड़े रोचक वीडियो देखने और नई चीजें सिखने के लिए Kisan Khabar के Youtube Channel के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन पर जरूर क्लिक करें।
state | district | market | commodity | variety | arrival_date | min_price | max_price | modal_price |
Uttar Pradesh | Shravasti | Payagpur | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 600 | 700 | 650 |
Uttar Pradesh | Sitapur | Sindholi | Banana | Other | 29-11-19 | 800 | 900 | 850 |
Uttar Pradesh | Agra | Jarar | Banana | Other | 29-11-19 | 1080 | 1180 | 1130 |
Uttar Pradesh | Badaun | Shahaswan | Banana | Amruthapani | 29-11-19 | 1100 | 1200 | 1150 |
Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh | Banana | Harichal | 29-11-19 | 1170 | 1200 | 1185 |
Uttar Pradesh | Bulandshahar | Divai | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 1180 | 1200 | 1190 |
Uttar Pradesh | Jyotiba Phule Nagar | Amroha | Banana | Medium | 29-11-19 | 1200 | 1300 | 1250 |
Uttar Pradesh | Bahraich | Naanpara | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 1240 | 1310 | 1275 |
Uttar Pradesh | Agra | Jagnair | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 1240 | 1280 | 1260 |
Uttar Pradesh | Muradabad | Muradabad | Banana | Medium | 29-11-19 | 1260 | 1360 | 1310 |
Uttar Pradesh | Pillibhit | Pilibhit | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 1260 | 1300 | 1280 |
Uttar Pradesh | Saharanpur | Nanuta | Banana | Medium | 29-11-19 | 1300 | 1500 | 1400 |
Uttar Pradesh | Bahraich | Ruperdeeha | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 1300 | 1400 | 1350 |
Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi | Banana | Amruthapani | 29-11-19 | 1320 | 1360 | 1340 |
Uttar Pradesh | Agra | Agra | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 1700 | 1850 | 1785 |
Uttar Pradesh | Unnao | Bangarmau | Banana | Medium | 29-11-19 | 1700 | 1800 | 1750 |
Uttar Pradesh | Hamirpur | Hamirpur | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 1800 | 2000 | 1900 |
Uttar Pradesh | Hamirpur | Raath | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 1800 | 2000 | 1900 |
Uttar Pradesh | Fatehpur | Fatehpur | Banana | Amruthapani | 29-11-19 | 1860 | 2000 | 1940 |
Uttar Pradesh | Lakhimpur | Golagokarnath | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 1950 | 2100 | 2050 |
Uttar Pradesh | Firozabad | Shikohabad | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 1985 | 2050 | 2000 |
Uttar Pradesh | Ambedkarnagar | Tanda | Banana | Amruthapani | 29-11-19 | 2000 | 2500 | 2200 |
Uttar Pradesh | Allahabad | Allahabad | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2000 | 2450 | 2200 |
Uttar Pradesh | Banda | Baberu | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2050 | 2250 | 2150 |
Uttar Pradesh | Fatehpur | Bindki | Banana | Medium | 29-11-19 | 2060 | 2150 | 2100 |
Uttar Pradesh | Lakhimpur | Paliakala | Banana | Besrai | 29-11-19 | 2060 | 2140 | 2110 |
Uttar Pradesh | Etawah | Etawah | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2100 | 2500 | 2325 |
Uttar Pradesh | Hamirpur | Maudaha | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2100 | 2350 | 2220 |
Uttar Pradesh | Hathras | Haathras | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2100 | 2300 | 2200 |
Uttar Pradesh | Kannuj | Chhibramau(Kannuj) | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2100 | 2300 | 2200 |
Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2100 | 2300 | 2200 |
Uttar Pradesh | Mathura | Mathura | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2100 | 2300 | 2200 |
Uttar Pradesh | Sitapur | Sitapur | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2100 | 2300 | 2220 |
Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Jalaun | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2100 | 2200 | 2200 |
Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Orai | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2100 | 2200 | 2150 |
Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2100 | 2200 | 2140 |
Uttar Pradesh | Khiri (Lakhimpur) | Maigalganj | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2100 | 2170 | 2150 |
Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Konch | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2120 | 2320 | 2220 |
Uttar Pradesh | Unnao | Unnao | Banana | Medium | 29-11-19 | 2125 | 2250 | 2175 |
Uttar Pradesh | Banda | Banda | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2140 | 2260 | 2200 |
Uttar Pradesh | Kannuj | Kannauj | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2150 | 2300 | 2250 |
Uttar Pradesh | Farukhabad | Farukhabad | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2200 | 2400 | 2300 |
Uttar Pradesh | Ambedkarnagar | Akbarpur | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2200 | 2350 | 2280 |
Uttar Pradesh | Auraiya | Achalda | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2200 | 2350 | 2300 |
Uttar Pradesh | Firozabad | Firozabad | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2240 | 2340 | 2290 |
Uttar Pradesh | Auraiya | Auraiya | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2250 | 2450 | 2360 |
Uttar Pradesh | Kanpur | Rura | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2250 | 2350 | 2300 |
Uttar Pradesh | Barabanki | Safdarganj | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2260 | 2340 | 2300 |
Uttar Pradesh | Chitrakut | Karvi | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2270 | 2400 | 2335 |
Uttar Pradesh | Etah | Kasganj | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2300 | 2440 | 2370 |
Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2300 | 2400 | 2380 |
Uttar Pradesh | Mahoba | Mahoba | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2300 | 2360 | 2325 |
Uttar Pradesh | Pillibhit | Puranpur | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2340 | 2400 | 2370 |
Uttar Pradesh | Farukhabad | Kayamganj | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2350 | 2500 | 2450 |
Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2350 | 2450 | 2400 |
Uttar Pradesh | Badaun | Wazirganj | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2395 | 2465 | 2435 |
Uttar Pradesh | Firozabad | Tundla | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2400 | 2600 | 2500 |
Uttar Pradesh | Mainpuri | Mainpuri | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2400 | 2600 | 2500 |
Uttar Pradesh | Mainpuri | Bewar | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2400 | 2550 | 2500 |
Uttar Pradesh | Agra | Achnera | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2400 | 2500 | 2450 |
Uttar Pradesh | Aligarh | Charra | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2400 | 2500 | 2460 |
Uttar Pradesh | Aligarh | Khair | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2400 | 2500 | 2450 |
Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2420 | 2990 | 2810 |
Uttar Pradesh | Jhansi | Mauranipur | Banana | Medium | 29-11-19 | 2450 | 2525 | 2500 |
Uttar Pradesh | Etah | Etah | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2460 | 2600 | 2520 |
Uttar Pradesh | Jhansi | Jhansi | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2460 | 2600 | 2515 |
Uttar Pradesh | Ballia | Chitwadagaon | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2460 | 2580 | 2520 |
Uttar Pradesh | Ballia | Ballia | Banana | Medium | 29-11-19 | 2500 | 2600 | 2550 |
Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2525 | 2650 | 2600 |
Uttar Pradesh | Kanpur | Jhijhank | Banana | Amruthapani | 29-11-19 | 2600 | 2800 | 2740 |
Uttar Pradesh | Pillibhit | Vishalpur | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2600 | 2630 | 2615 |
Uttar Pradesh | Kanpur | Pukhrayan | Banana | Banana – Ripe | 29-11-19 | 2650 | 2750 | 2700 |
खेती से जुड़े रोचक वीडियो देखने और नई चीजें सिखने के लिए Kisan Khabar के Youtube Channel के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन पर जरूर क्लिक करें।