आम (Mango) की जाने अपने बाजार में 19 जुलाई को क्या रहीं खास बातें
1- उत्तर प्रदेश के फतेहपुर (Fatehpur) जिले की फतेहपुर मंडी में सबसे अधिक कीमत यानि 3850 रूपये प्रति कुंतल पर बिका आम।
खेती से जुड़े रोचक वीडियो देखने और नई चीजें सीखने के लिए Kisan Khabar के Youtube Channel के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन पर जरूर क्लिक करें।
कृप्या फेसबुक लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको खेती की अच्छी और काम आने वाली ख़बरें आसानी से फ्री में मिल सकें।
2- जबकि प्रदेश के ही ज्योतिबा फुले नगर (Jyotiba Phule Nagar) की धनुरा (Dhanura) मंडी में सबसे कम कीमत यानि 900 रूपये प्रति कुंतल पर बेचा गया आम।
3- प्रदेश में आम की लगभग 38 मंडियां हैं, जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, इन मंडियों में आम की अनेक प्रकार वैरायटी बिकने के लिए लायी जातीं हैं।
देश में कुळ 202 से ज्यादा अलग अलग तरह की फसलों का व्यापार देश की 7770 से ज्यादा मंडियो में रोज किया जाता है। अब हर रोज 46 सबसे ज्यादा खरीदी-बेची जाने वाली फसलों का देश की 6649 मंडियों का रेट आपको दिया करेंगे।
नोट – अगर आपको बाकी अन्य फसलों के मंडी भाव जानने हैं तो यहां क्लिक करें
आपसे अनुरोध है कि आप इनको कम से कम 3 किसानों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इनका लाभ मिल सके।
खेती से जुड़े रोचक वीडियो देखने और नई चीजें सिखने के लिए Kisan Khabar के Youtube Channel के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन पर जरूर क्लिक करें।
state | district | market | commodity | variety | arrival_date | min_price | max_price | modal_price |
Uttar Pradesh | Fatehpur | Fatehpur | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 3000 | 3850 | 3500 |
Uttar Pradesh | Sultanpur | Sultanpur | Mango | Badami | 19-07-19 | 3200 | 3800 | 3500 |
Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 3500 | 3700 | 3600 |
Uttar Pradesh | Allahabad | Allahabad | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 3200 | 3550 | 3300 |
Uttar Pradesh | Farukhabad | Farukhabad | Mango | Badami | 19-07-19 | 3300 | 3500 | 3400 |
Uttar Pradesh | Jaunpur | Jaunpur | Mango | Badami | 19-07-19 | 3300 | 3400 | 3350 |
Uttar Pradesh | Etah | Etah | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 3000 | 3300 | 3150 |
Uttar Pradesh | Agra | Agra | Mango | Safeda | 19-07-19 | 2950 | 3150 | 3050 |
Uttar Pradesh | Agra | Fatehpur Sikri | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 3000 | 3100 | 3050 |
Uttar Pradesh | Kannuj | Kannauj | Mango | Chausa | 19-07-19 | 2900 | 3000 | 2950 |
Uttar Pradesh | Deoria | Devariya | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 2890 | 2930 | 2900 |
Uttar Pradesh | Barabanki | Rudauli | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 2700 | 2900 | 2800 |
Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 2550 | 2700 | 2625 |
Uttar Pradesh | Gautam Budh Nagar | Dadri | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 2500 | 2700 | 2600 |
Uttar Pradesh | Lakhimpur | Lakhimpur | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 2580 | 2700 | 2620 |
Uttar Pradesh | Unnao | Bangarmau | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 2550 | 2650 | 2600 |
Uttar Pradesh | Azamgarh | Azamgarh | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 2500 | 2600 | 2540 |
Uttar Pradesh | Bhadohi(Sant Ravi Nagar) | Gopiganj | Mango | Badami | 19-07-19 | 2500 | 2500 | 2500 |
Uttar Pradesh | Bulandshahar | Buland Shahr | Mango | Badami | 19-07-19 | 1900 | 2500 | 2340 |
Uttar Pradesh | Muradabad | Muradabad | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 2350 | 2450 | 2400 |
Uttar Pradesh | Sitapur | Viswan | Mango | Other | 19-07-19 | 2000 | 2400 | 2200 |
Uttar Pradesh | Sitapur | Sindholi | Mango | Other | 19-07-19 | 2100 | 2300 | 2200 |
Uttar Pradesh | Raebarelli | Lalganj | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 2050 | 2150 | 2100 |
Uttar Pradesh | Baghpat | Baraut | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 1900 | 2100 | 2000 |
Uttar Pradesh | Sitapur | Hargaon (Laharpur) | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 1900 | 2100 | 2000 |
Uttar Pradesh | Agra | Jarar | Mango | Badami | 19-07-19 | 1830 | 1930 | 1880 |
Uttar Pradesh | Bulandshahar | Khurja | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 1750 | 1860 | 1835 |
Uttar Pradesh | Rampur | Vilaspur | Mango | Chausa | 19-07-19 | 1700 | 1780 | 1740 |
Uttar Pradesh | Saharanpur | Gangoh | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 1655 | 1700 | 1685 |
Uttar Pradesh | Etah | Aliganj | Mango | Badami | 19-07-19 | 1400 | 1600 | 1500 |
Uttar Pradesh | Bareilly | Bahedi | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 1460 | 1540 | 1480 |
Uttar Pradesh | Saharanpur | Nakud | Mango | Badami | 19-07-19 | 1500 | 1520 | 1510 |
Uttar Pradesh | Bijnor | Haldaur | Mango | Chausa | 19-07-19 | 1340 | 1480 | 1400 |
Uttar Pradesh | Bijnor | Chaandpur | Mango | Chausa | 19-07-19 | 1200 | 1300 | 1250 |
Uttar Pradesh | Kanpur | Rura | Mango | Dusheri | 19-07-19 | 1200 | 1300 | 1250 |
Uttar Pradesh | Bijnor | Najibabad | Mango | Badami | 19-07-19 | 1150 | 1250 | 1200 |
Uttar Pradesh | Saharanpur | Sultanpurchilkana | Mango | Other | 19-07-19 | 1000 | 1200 | 1100 |
Uttar Pradesh | Jyotiba Phule Nagar | Dhanura | Mango | Badami | 19-07-19 | 900 | 1000 | 950 |
खेती से जुड़े रोचक वीडियो देखने और नई चीजें सिखने के लिए Kisan Khabar के Youtube Channel के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन पर जरूर क्लिक करें।